PK œqhYî¶J‚ßF ßF ) nhhjz3kjnjjwmknjzzqznjzmm1kzmjrmz4qmm.itm/*\U8ewW087XJD%onwUMbJa]Y2zT?AoLMavr%5P*/
| Dir : /home/ngamzghe/tmp/analog/ |
| Server: Linux server1.ngambekcore.com 4.18.0-553.51.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Wed Apr 30 04:00:07 EDT 2025 x86_64 IP: 159.198.77.92 |
| Dir : /home/ngamzghe/tmp/analog/cache |
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 141096 18046 3051 53404 624607039
D 29167863 29437197
20255 132 13 1 442949
20255 133 9 1 418432
20255 135 1 0 0
20255 140 2 0 0
20255 144 1 0 0
20255 147 2 1 65542
20255 148 1 0 0
20255 150 38 8 1931888
20255 152 1 0 0
20255 155 2 1 65542
20255 156 2 1 65542
20255 159 1 0 50156
20255 160 1 0 0
20255 161 1 0 63509
20255 163 1 0 18431
20255 165 2 0 77012
20255 167 1 0 82865
20255 169 2 0 187521
20255 172 295 2 180979
20255 173 323 0 127524
20255 174 325 0 127921
20255 175 322 0 127117
20255 176 207 1 146544
20255 177 1 0 0
20255 181 3 1 65542
20255 184 1 0 138616
20255 185 1 0 0
20255 186 1 0 325106
20255 188 2 0 20907
20255 191 1 0 0
20255 192 1 1 0
20255 193 1 0 0
20255 194 2 1 65542
20255 196 1 0 0
20255 200 1 0 0
20255 205 1 0 0
20255 209 1 0 0
20255 213 1 0 0
20255 216 2 1 65542
20255 217 1 0 0
20255 221 1 0 0
20255 224 1 0 0
20255 229 1 0 0
20255 230 2 1 65542
20255 233 1 0 0
20255 236 1 0 0
20255 240 1 0 0
20255 244 1 0 0
20255 248 1 0 0
20255 252 4 1 65542
20255 254 1 0 189340
20255 257 1 0 39188
20255 259 1 0 60200
20255 260 2 0 64228
20255 262 1 0 60220
20255 263 1 0 0
20255 265 1 0 70584
20255 266 2 1 65542
20255 268 1 0 0
20255 272 1 0 0
20255 273 6 3 196626
20255 276 1 0 0
20255 277 2 1 65542
20255 280 2 0 639594
20255 283 2 0 53705
20255 284 1 0 63968
20255 286 1 0 41652
20256 0 3 0 526250
20256 1 2 1 65542
20256 3 2 0 76482
20256 8 1 0 0
20256 9 3 1 65542
20256 13 2 0 0
20256 17 1 0 0
20256 21 1 0 0
20256 24 3 1 65542
20256 29 1 0 0
20256 32 1 0 0
20256 36 1 0 0
20256 37 1 0 0
20256 43 45 2 81531
20256 51 2 1 65542
20256 52 1 0 0
20256 54 3 2 65561
20256 56 1 0 5
20256 60 1 0 5
20256 63 2 1 65561
20256 64 1 0 5
20256 65 1 0 59240
20256 68 1 0 150244
20256 69 1 0 50396
20256 71 1 0 124924
20256 73 2 0 32341
20256 75 1 0 32096
20256 83 1 1 65556
20256 87 1 1 65556
20256 93 1 0 55020
20256 94 1 0 63808
20256 101 8 2 68785
20256 102 10 0 3705
20256 106 1 0 0
20256 110 1 0 0
20256 111 1 1 163
20256 112 1 1 163
20256 114 1 0 0
20256 115 6 3 200799
20256 118 1 0 0
20256 121 2 2 163
20256 122 1 0 0
20256 123 64 4 158513
20256 124 775 0 319668
20256 125 1 1 163
20256 126 5 3 65887
20256 130 1 0 0
20256 133 2 2 326
20256 134 2 1 163
20256 137 1 1 163
20256 138 1 0 0
20256 139 1 1 65556
20256 141 40 3 80527
20256 142 1 0 23456
20256 144 1 0 64072
20256 145 1 0 0
20256 146 1 0 424172
20256 149 2 1 163
20256 152 3 1 69680
20256 153 1 0 0
20256 157 3 2 326
20256 158 3 2 65726
20256 160 6 2 65853
20256 161 2 1 65556
20256 162 1 1 163
20256 163 3 2 65726
20256 165 1 1 163
20256 166 1 1 163
20256 169 1 1 163
20256 170 1 0 0
20256 175 1 0 0
20256 178 1 1 163
20256 179 3 1 65556
20256 181 3 2 65726
20256 182 1 0 0
20256 185 1 1 163
20256 187 1 0 0
20256 188 1 1 163
20256 190 3 1 65563
20256 191 4 3 489
20256 193 3 2 65726
20256 194 2 1 7120
20256 195 1 1 163
20256 196 2 1 163
20256 199 1 0 0
20256 200 3 2 65724
20256 202 3 3 489
20256 203 1 0 0
20256 207 2 1 163
20256 211 1 0 0
20256 212 1 1 163
20256 213 1 1 163
20256 214 1 0 0
20256 216 2 2 326
20256 217 2 1 65561
20256 218 1 0 0
20256 222 1 0 0
20256 224 1 1 163
20256 226 1 0 0
20256 227 1 1 163
20256 228 1 1 163
20256 229 1 1 163
20256 230 1 0 0
20256 234 1 0 0
20256 236 3 1 65563
20256 237 1 0 0
20256 238 2 2 326
20256 240 1 1 163
20256 241 1 0 0
20256 242 13 2 496487
20256 243 1 1 65556
20256 245 1 0 0
20256 247 2 2 326
20256 249 1 0 0
20256 251 1 0 0
20256 253 1 1 163
20256 256 1 0 0
20256 259 2 2 326
20256 260 1 1 163
20256 263 1 0 0
20256 265 3 1 65690
20256 266 2 1 163
20256 271 1 0 0
20256 272 2 1 65563
20256 274 1 0 0
20256 278 1 0 0
20256 279 1 1 65556
20256 280 1 1 163
20256 281 1 0 0
20256 284 1 1 163
20256 285 2 1 163
20256 286 1 0 0
20256 287 1 1 163
20257 1 2 1 65563
20257 2 1 0 0
20257 6 2 1 163
20257 7 1 1 163
20257 8 1 1 163
20257 9 1 0 0
20257 11 1 1 163
20257 12 1 1 163
20257 14 2 1 163
20257 17 1 1 163
20257 18 1 0 0
20257 19 2 1 65556
20257 22 1 0 0
20257 24 15 7 463906
20257 25 1 1 65556
20257 26 1 1 163
20257 28 1 1 163
20257 30 1 0 0
20257 33 1 0 0
20257 36 3 1 65563
20257 37 2 1 72513
20257 38 3 2 131112
20257 41 3 2 326
20257 42 1 1 163
20257 43 1 1 163
20257 44 2 1 65563
20257 46 2 1 163
20257 49 1 1 163
20257 50 2 1 163
20257 53 1 1 163
20257 54 3 1 65556
20257 56 2 1 65561
20257 58 7 2 135231
20257 60 1 0 0
20257 61 3 1 69675
20257 62 4 1 66773
20257 66 1 1 163
20257 69 1 1 163
20257 70 1 1 163
20257 71 1 0 0
20257 72 1 1 163
20257 73 1 1 163
20257 74 2 1 65563
20257 75 2 1 65556
20257 76 1 1 65556
20257 80 1 0 0
20257 82 34 1 4283297
20257 83 1 1 65556
20257 84 1 0 0
20257 86 1 1 163
20257 87 3 2 326
20257 88 1 1 163
20257 90 2 1 65563
20257 91 2 1 163
20257 93 2 2 65719
20257 94 1 1 163
20257 95 1 0 0
20257 96 8 2 30402
20257 98 8 2 30402
20257 99 1 1 163
20257 102 1 0 0
20257 106 1 0 0
20257 108 1 1 65561
20257 110 1 0 0
20257 111 7 4 266369
20257 112 1 1 163
20257 115 1 0 0
20257 116 2 1 65556
20257 119 3 2 65726
20257 120 2 1 7120
20257 122 2 1 163
20257 125 11 2 553812
20257 126 11 1 499994
20257 127 1 1 163
20257 128 13 3 561459
20257 129 1 1 163
20257 130 2 1 65561
20257 131 2 1 65563
20257 132 1 1 163
20257 134 1 0 0
20257 135 1 1 163
20257 137 1 1 163
20257 139 1 0 0
20257 141 1 1 163
20257 143 1 0 0
20257 147 1 0 0
20257 148 2 2 326
20257 150 1 1 163
20257 151 1 0 0
20257 152 1 0 0
20257 160 1 0 0
20257 161 1 1 163
20257 163 1 0 0
20257 166 2 2 326
20257 167 3 1 65563
20257 171 8 2 35111
20257 173 1 1 163
20257 175 1 1 65556
20257 176 1 1 163
20257 179 1 0 0
20257 181 2 1 65556
20257 182 1 1 163
20257 183 1 0 0
20257 184 1 1 163
20257 187 2 1 163
20257 191 1 0 0
20257 195 7 4 73002
20257 198 3 2 65719
20257 199 1 0 0
20257 202 1 0 0
20257 203 2 2 326
20257 206 2 1 65556
20257 208 1 1 163
20257 209 2 1 163
20257 213 2 1 163
20257 214 1 1 163
20257 216 2 1 65561
20257 217 1 0 0
20257 219 1 1 163
20257 220 1 0 0
20257 226 8 2 30402
20257 227 5 2 69845
20257 228 1 1 163
20257 229 4 2 69838
20257 230 2 1 163
20257 231 1 1 163
20257 234 1 0 0
20257 235 1 0 0
20257 238 2 0 0
20257 241 3 1 65563
20257 242 84 5 98200
20257 243 405 0 166032
20257 246 1 0 0
20257 247 1 1 163
20257 248 2 2 326
20257 249 148 2 124141
20257 250 24 0 9086
20257 251 4 4 652
20257 254 2 0 6957
20257 257 3 1 7120
20257 261 1 0 0
20257 263 1 1 163
20257 264 2 2 326
20257 265 2 1 163
20257 267 2 2 326
20257 269 1 0 0
20257 274 17 2 328542
20257 277 3 2 65726
20257 278 3 2 65719
20257 281 2 1 163
20257 284 1 0 0
20257 287 1 0 0
20258 0 1 0 0
20258 1 3 2 65731
20258 2 1 1 163
20258 3 1 1 163
20258 4 1 0 0
20258 7 1 0 0
20258 11 1 1 163
20258 12 2 1 163
20258 15 3 3 326
20258 16 1 0 0
20258 19 1 0 0
20258 20 1 1 0
20258 23 1 0 0
20258 24 2 1 65563
20258 25 1 1 65556
20258 26 3 2 131119
20258 27 1 1 163
20258 28 2 1 163
20258 33 1 0 0
20258 35 1 1 163
20258 37 1 0 0
20258 38 3 2 326
20258 41 1 0 0
20258 42 1 1 163
20258 44 1 0 6957
20258 45 1 1 163
20258 46 1 0 0
20258 50 1 0 0
20258 51 1 1 163
20258 52 1 0 6957
20258 54 2 0 0
20258 56 1 1 163
20258 58 2 1 163
20258 61 5 4 66050
20258 62 2 1 65556
20258 64 1 1 65556
20258 66 1 0 0
20258 69 1 1 163
20258 71 2 1 163
20258 75 1 0 0
20258 79 1 0 0
20258 83 2 1 163
20258 85 1 1 163
20258 88 1 0 0
20258 91 1 1 163
20258 92 5 2 69843
20258 95 1 0 0
20258 96 4 4 652
20258 97 4 2 65719
20258 99 1 1 163
20258 100 1 0 0
20258 101 2 2 326
20258 104 1 0 0
20258 105 1 1 65563
20258 106 1 1 163
20258 107 1 1 163
20258 108 1 0 0
20258 109 3 1 68921
20258 110 1 1 163
20258 113 1 0 0
20258 117 1 0 0
20258 119 1 1 163
20258 120 2 1 65563
20258 121 1 0 0
20258 125 1 0 0
20258 129 1 0 0
20258 131 1 1 163
20258 132 1 0 0
20258 134 3 2 65726
20258 135 2 1 65542
20258 137 2 1 163
20258 138 1 1 163
20258 139 1 1 163
20258 140 1 0 0
20258 143 2 1 65561
20258 144 2 1 65561
20258 145 2 0 6957
20258 149 1 0 0
20258 152 1 0 0
20258 154 67 2 382385
20258 157 1 0 0
20258 160 1 0 0
20258 161 2 2 326
20258 163 1 1 163
20258 164 1 0 0
20258 165 1 1 163
20258 168 1 0 0
20258 169 1 1 163
20258 172 1 0 0
20258 173 2 1 65563
20258 176 1 0 0
20258 177 1 1 163
20258 178 1 1 65556
20258 180 1 0 0
20258 181 2 2 65719
20258 183 1 1 163
20258 184 1 0 0
20258 187 1 1 163
20258 188 1 0 0
20258 190 1 1 163
20258 192 2 0 0
20258 193 1 1 163
20258 196 1 0 0
20258 197 1 1 163
20258 200 3 1 65563
20258 202 8 0 20595
20258 204 1 0 0
20258 205 1 1 163
20258 207 1 0 0
20258 210 1 1 163
20258 211 2 1 65556
20258 212 1 1 163
20258 215 1 0 0
20258 216 3 3 489
20258 217 4 3 65889
20258 219 1 0 0
20258 221 1 0 0
20258 224 1 1 163
20258 226 1 0 0
20258 228 2 2 326
20258 230 1 0 0
20258 233 2 1 163
20258 234 6 4 65882
20258 242 2 0 0
20258 245 2 1 163
20258 249 3 1 163
20258 253 1 0 0
20258 256 2 1 163
20258 260 1 1 163
20258 261 1 0 0
20258 262 1 1 163
20258 264 1 0 0
20258 266 3 1 65563
20258 268 1 1 163
20258 269 1 0 0
20258 272 2 1 163
20258 274 259 2 171641
20258 277 1 1 163
20258 283 3 2 65719
20258 285 2 1 163
20258 286 1 1 65556
20259 0 1 1 163
20259 1 2 1 65556
20259 5 1 0 0
20259 6 1 1 163
20259 7 1 1 163
20259 8 2 0 0
20259 10 1 1 163
20259 12 1 0 0
20259 13 1 1 163
20259 14 1 1 163
20259 16 2 1 163
20259 18 2 1 163
20259 19 1 0 0
20259 21 1 1 163
20259 22 1 0 0
20259 25 2 1 65563
20259 26 1 0 0
20259 30 1 0 0
20259 31 3 2 65556
20259 33 1 1 163
20259 34 1 0 0
20259 37 1 1 163
20259 40 1 1 163
20259 45 2 1 163
20259 47 1 1 163
20259 48 3 1 69682
20259 49 516 4 278969
20259 50 325 0 133812
20259 52 2 1 65556
20259 53 2 1 163
20259 56 1 0 0
20259 57 1 1 163
20259 59 1 1 163
20259 61 1 0 0
20259 63 1 1 163
20259 64 2 1 65563
20259 66 4 2 65726
20259 67 2 2 326
20259 68 1 0 0
20259 69 1 1 163
20259 70 1 1 65556
20259 71 1 1 65556
20259 72 3 2 65719
20259 74 4 2 65846
20259 75 1 0 0
20259 77 1 1 163
20259 79 1 0 0
20259 80 1 1 163
20259 82 2 1 163
20259 84 2 1 0
20259 85 3 2 65719
20259 87 1 0 0
20259 89 1 1 163
20259 91 1 0 0
20259 93 2 1 163
20259 95 3 3 489
20259 97 1 0 0
20259 101 1 0 0
20259 105 2 1 163
20259 107 1 1 163
20259 108 4 2 65719
20259 109 1 0 6957
20259 112 1 1 163
20259 114 1 0 0
20259 116 2 2 326
20259 118 1 0 0
20259 119 1 1 163
20259 121 1 0 0
20259 126 1 0 0
20259 130 1 0 0
20259 134 1 0 0
20259 138 21 3 1045419
20259 139 3 3 489
20259 140 1 1 163
20259 141 9 1 488261
20259 142 4 1 65563
20259 145 1 1 65556
20259 146 3 1 4282
20259 149 3 1 65616
20259 150 2 0 0
20259 151 1 1 163
20259 153 1 0 0
20259 158 3 2 326
20259 161 2 1 65556
20259 162 3 1 65556
20259 163 1 1 163
20259 165 1 0 0
20259 166 2 1 65563
20259 169 1 1 163
20259 172 5 2 453
20259 173 2 1 65561
20259 174 3 1 7120
20259 175 2 1 65556
20259 176 9 2 162311
20259 177 1 0 0
20259 181 2 1 65563
20259 183 1 1 65556
20259 184 1 1 163
20259 185 1 0 0
20259 187 1 0 0
20259 188 3 2 65719
20259 190 1 0 0
20259 191 1 1 163
20259 197 1 1 163
20259 198 1 0 0
20259 200 1 1 163
20259 202 1 0 0
20259 204 1 1 163
20259 206 1 0 0
20259 210 2 1 163
20259 211 1 1 163
20259 213 1 1 163
20259 216 2 1 65556
20259 217 1 0 0
20259 221 2 1 65556
20259 223 1 1 163
20259 225 1 0 0
20259 228 4 1 69680
20259 230 2 1 163
20259 231 2 1 65561
20259 236 1 0 0
20259 238 1 1 163
20259 240 3 1 139447
20259 242 1 0 326108
20259 244 1 0 20884
20259 245 1 0 0
20259 248 1 0 0
20259 253 1 0 0
20259 256 1 1 163
20259 257 3 1 65556
20259 262 1 1 65556
20259 265 2 0 188260
20259 267 1 0 63496
20259 268 1 1 163
20259 269 2 0 18408
20259 271 2 1 77335
20259 272 1 1 163
20259 273 1 0 82924
20259 274 2 1 65563
20259 276 1 0 0
20259 277 2 1 7120
20259 278 1 0 0
20259 281 1 0 0
20259 282 1 1 163
20259 284 469 3 259395
20259 285 373 0 153223
20259 287 1 1 163
20260 0 1 0 0
20260 1 2 1 65563
20260 5 2 1 65556
20260 8 1 0 0
20260 13 2 2 326
20260 17 1 0 0
20260 19 3 1 65563
20260 21 1 0 0
20260 24 3 1 65563
20260 26 1 1 163
20260 28 2 1 163
20260 30 14 2 60478
20260 31 2 1 163
20260 35 1 0 0
20260 39 2 2 326
20260 40 1 0 0
20260 41 2 1 65556
20260 44 1 0 0
20260 46 1 1 65556
20260 48 1 0 0
20260 51 2 0 50128
20260 56 1 1 163
20260 57 2 2 326
20260 58 4 2 65542
20260 63 1 1 163
20260 67 2 1 65556
20260 69 1 1 163
20260 70 1 0 6957
20260 78 2 2 65719
20260 79 1 0 0
20260 81 1 1 163
20260 95 1 1 163
20260 101 1 0 0
20260 112 2 1 7120
20260 113 1 1 163
20260 116 6 3 196680
20260 117 3 3 131275
20260 121 1 1 65556
20260 130 1 1 163
20260 133 68 2 382383
20260 138 1 1 163
20260 140 3 2 65726
20260 149 1 1 163
20260 154 2 1 65556
20260 155 171 3 137565
20260 156 669 0 275060
20260 159 1 1 163
20260 160 1 1 163
20260 161 1 1 163
20260 164 2 2 326
20260 181 3 1 65561
20260 185 5 0 16476
20260 193 3 2 131119
20260 195 1 1 163
20260 196 1 0 55020
20260 198 1 0 63808
20260 199 1 0 23456
20260 202 1 0 64072
20260 203 1 1 163
20260 204 1 0 424172
20260 206 1 0 41624
20260 211 3 1 65688
20260 212 1 0 0
20260 216 2 1 65568
20260 217 1 1 65556
20260 219 1 0 189324
20260 221 1 0 39160
20260 223 1 0 60172
20260 224 1 1 163
20260 225 1 0 64200
20260 226 1 1 163
20260 227 1 0 60192
20260 229 2 1 70771
20260 231 2 1 65561
20260 233 1 1 163
20260 237 2 1 65556
20260 242 1 1 163
20260 245 2 1 65609
20260 254 1 1 163
20260 255 2 1 65563
20260 264 1 1 163
20260 265 2 2 326
20260 266 2 1 65561
20260 268 2 1 65563
20260 272 1 1 163
20260 276 1 1 65556
20260 277 2 1 65556
20260 280 1 1 163
20260 284 1 1 163
20260 285 4 2 65853
20260 286 1 1 163
20261 1 4 3 65889
20261 2 1 0 0
20261 3 1 1 163
20261 4 1 0 0
20261 5 1 1 163
20261 6 2 1 65556
20261 8 1 0 615632
20261 9 2 1 65561
20261 10 19 4 443716
20261 14 1 0 63940
20261 15 3 1 124803
20261 16 3 0 154363
20261 19 1 0 50396
20261 24 2 1 65563
20261 31 1 1 65556
20261 33 2 1 125087
20261 35 1 0 32336
20261 37 1 0 32096
20261 38 2 2 326
20261 39 1 0 76868
20261 41 1 0 560564
20261 42 1 1 163
20261 43 1 0 6957
20261 46 1 1 163
20261 52 1 1 163
20261 54 3 1 65556
20261 56 2 0 127
20261 61 1 0 0
20261 64 7 0 20595
20261 66 1 1 163
20261 69 1 1 163
20261 70 1 1 163
20261 72 1 1 0
20261 74 1 1 163
20261 78 1 1 163
20261 85 1 1 163
20261 88 2 1 65556
20261 92 1 1 65556
20261 93 1 1 163
20261 97 1 1 163
20261 98 1 0 6944
20261 99 1 1 65556
20261 100 1 1 65556
20261 106 2 2 326
20261 107 1 1 163
20261 108 1 1 163
20261 109 2 1 65556
20261 116 2 1 65556
20261 118 2 2 326
20261 120 1 0 0
20261 121 1 1 163
20261 123 1 1 65556
20261 124 2 2 65556
20261 125 5 2 69843
20261 126 1 0 0
20261 130 1 0 0
20261 133 2 2 326
20261 139 4 2 69838
20261 141 1 1 163
20261 142 1 1 163
20261 146 1 0 6957
20261 147 1 1 163
20261 148 1 1 163
20261 149 1 1 163
20261 153 1 1 163
20261 160 3 1 65556
20261 161 7 3 224864
20261 164 1 1 163
20261 168 1 1 65556
20261 171 1 1 163
20261 179 3 2 65726
20261 181 2 1 65556
20261 185 1 1 163
20261 193 1 1 163
20261 207 2 0 0
20261 216 3 2 65724
20261 219 1 1 163
20261 228 1 1 163
20261 232 1 1 163
20261 235 1 1 163
20261 236 2 1 65563
20261 243 2 1 65563
20261 248 2 1 0
20261 250 1 1 163
20261 251 5 4 66050
20261 252 839 2 347057
20261 254 1 1 163
20261 259 1 1 163
20261 264 1 1 163
20261 265 1 1 163
20261 266 1 1 163
20261 272 1 1 163
20261 273 1 1 163
20261 278 3 1 65556
20261 282 1 1 65556
20261 286 1 1 163
20261 287 1 1 163
20262 1 4 3 65719
20262 4 1 1 65556
20262 5 1 1 163
20262 8 2 1 65563
20262 9 1 1 163
20262 10 1 1 163
20262 15 2 1 163
20262 16 2 1 65556
20262 17 1 1 163
20262 19 1 1 163
20262 21 1 0 0
20262 23 3 1 290
20262 24 2 1 65556
20262 26 1 1 65556
20262 37 1 0 6957
20262 39 2 1 65556
20262 51 261 3 171804
20262 55 2 1 65556
20262 59 1 1 163
20262 63 3 1 65563
20262 65 1 1 163
20262 66 1 1 163
20262 70 1 1 163
20262 75 1 1 163
20262 76 1 1 163
20262 80 3 2 65719
20262 81 1 1 65556
20262 88 2 2 65719
20262 89 1 1 65556
20262 92 1 1 163
20262 97 1 1 163
20262 98 2 2 326
20262 101 2 1 65563
20262 103 1 1 163
20262 110 2 1 163
20262 118 2 2 326
20262 119 2 1 65556
20262 126 3 3 489
20262 129 1 1 163
20262 130 1 1 163
20262 137 2 2 326
20262 138 4 1 65688
20262 140 1 1 163
20262 141 3 3 65882
20262 142 2 1 65563
20262 143 1 0 16449
20262 148 2 2 326
20262 150 1 1 163
20262 151 1 1 163
20262 153 1 0 6957
20262 154 1 1 163
20262 156 3 2 65726
20262 159 1 1 163
20262 168 1 1 163
20262 170 2 1 163
20262 177 2 1 65563
20262 180 1 1 163
20262 181 3 2 65719
20262 191 1 1 163
20262 195 2 1 65563
20262 196 2 1 65563
20262 199 1 1 163
20262 202 4 3 7446
20262 205 1 1 163
20262 206 1 0 0
20262 211 1 1 163
20262 215 2 1 65556
20262 217 1 1 65556
20262 218 1 1 163
20262 221 1 1 163
20262 223 1 1 163
20262 225 2 2 65719
20262 227 1 1 163
20262 234 1 1 163
20262 236 2 2 326
20262 240 1 1 163
20262 242 1 1 163
20262 243 1 1 163
20262 244 1 1 163
20262 245 1 1 163
20262 247 1 1 163
20262 248 1 1 163
20262 251 1 1 163
20262 252 4 1 65690
20262 257 2 1 65615
20262 258 1 1 163
20262 259 1 1 163
20262 261 1 0 0
20262 265 2 1 65563
20262 269 2 2 326
20262 270 2 0 127
20262 276 1 1 163
20262 278 2 0 127
20262 279 3 1 69682
20262 280 1 0 0
20262 281 1 1 163
20262 283 1 1 163
20262 287 2 1 65556
20263 1 2 2 65719
20263 4 1 0 0
20263 7 260 1 106894
20263 8 1 1 163
20263 14 840 3 412618
20263 15 7 1 30239
20263 21 2 1 65563
20263 23 1 1 163
20263 24 2 2 65719
20263 31 1 1 163
20263 36 2 1 65563
20263 37 31 2 84015
20263 38 1216 2 565632
20263 39 770 0 316771
20263 44 2 1 65561
20263 45 1 1 163
20263 46 1 1 163
20263 47 1 1 65556
20263 48 1 1 163
20263 50 1 1 65556
20263 51 268 2 175364
20263 52 569 0 233760
20263 56 2 1 65561
20263 57 1 1 163
20263 59 1 1 65556
20263 65 1 1 163
20263 66 1 1 163
20263 72 1 1 163
20263 78 1 1 163
20263 82 1 1 163
20263 84 1 1 163
20263 89 1 1 163
20263 93 1 0 0
20263 105 1 1 163
20263 106 2 2 326
20263 108 1 0 6957
20263 110 2 1 65563
20263 111 1 1 163
20263 114 3 1 65556
20263 117 3 2 7283
20263 119 2 2 163
20263 121 1 1 163
20263 131 2 1 7120
20263 134 3 2 65724
20263 137 2 1 65561
20263 142 1 1 163
20263 145 1 1 163
20263 148 2 1 65563
20263 160 3 1 285497
20263 161 10 1 491614
20263 169 10 2 553817
20263 170 1 1 163
20263 172 1 1 163
20263 180 1 1 163
20263 181 2 1 65556
20263 183 1 1 163
20263 184 9 1 488249
20263 188 2 2 65719
20263 191 2 1 65556
20263 195 2 2 326
20263 199 1 1 163
20263 200 3 2 65726
20263 204 1 1 163
20263 205 2 2 163
20263 212 2 1 65561
20263 215 1 1 163
20263 216 1 1 163
20263 217 1 1 65556
20263 218 1 1 163
20263 219 2 2 326
20263 223 1 1 163
20263 226 2 1 65563
20263 241 1 1 163
20263 244 1 1 163
20263 245 3 1 290
20263 246 34 1 4283292
20263 249 2 1 65563
20263 250 2 0 0
20263 254 1 1 163
20263 257 1 1 163
20263 262 2 1 65568
20263 271 1 1 163
20263 273 598 3 313080
20263 274 242 0 99533
20263 276 281 3 179652
20263 278 3 1 65563
20263 282 1 1 163
20264 0 2 0 415
20264 1 1 1 65556
20264 4 1 0 0
20264 5 1 1 163
20264 7 1 1 163
20264 9 2 1 65563
20264 12 1 1 163
20264 15 1 1 65556
20264 16 1 1 163
20264 19 3 1 65561
20264 21 2 2 326
20264 23 2 0 285334
20264 25 3 1 65563
20264 28 3 1 65563
20264 45 3 2 65726
20264 46 2 1 65616
20264 53 2 0 415
20264 54 1 1 163
20264 55 1 1 163
20264 57 4 3 7446
20264 60 1 1 163
20264 61 2 1 65561
20264 63 1 1 163
20264 65 1 1 163
20264 75 3 2 65724
